Resultater – MTB-O CUP |
|||||||||
2015-05-22 | |||||||||
D/H-12 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Patrick Reibert Hansen | FIF Hillerød Orientering | 22:00 | ||||||
2:04 (2:04) | 1:22 (3:26) | 5:07 (8:33) | 4:17 (12:50) | 4:23 (17:13) | 3:41 (20:54) | ||||
1:06 (22:00) | |||||||||
2. | Miri Brunstedt Nørgaard | OK Øst Birkerød | 25:35 | +3:35 | |||||
1:45 (1:45) | 1:49 (3:34) | 9:00 (12:34) | 3:34 (16:08) | 4:21 (20:29) | 3:58 (24:27) | ||||
1:08 (25:35) | |||||||||
3. | Malte Kliem | Farum OK | 33:06 | +11:06 | |||||
1:58 (1:58) | 1:17 (3:15) | 4:00 (7:15) | 2:36 (9:51) | 17:11 (27:02) | 4:55 (31:57) | ||||
1:09 (33:06) | |||||||||
D-16 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Christine Reibert Hansen | FIF Hillerød Orientering | 24:30 | ||||||
1:58 (1:58) | 1:26 (3:24) | 1:22 (4:46) | 0:58 (5:44) | 1:43 (7:27) | 5:16 (12:43) | ||||
2:49 (15:32) | 2:15 (17:47) | 3:42 (21:29) | 2:17 (23:46) | 0:44 (24:30) | |||||
2. | Marta Kliem | Farum OK | 37:08 | +12:38 | |||||
1:59 (1:59) | 2:26 (4:25) | 2:17 (6:42) | 1:28 (8:10) | 2:21 (10:31) | 9:18 (19:49) | ||||
4:32 (24:21) | 3:45 (28:06) | 4:12 (32:18) | 3:57 (36:15) | 0:53 (37:08) | |||||
D21- | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Cæcilie Rueløkke Christoffersen | OK Øst Birkerød | 25:09 | ||||||
1:52 (1:52) | 2:13 (4:05) | 0:38 (4:43) | 1:25 (6:08) | 1:25 (7:33) | 0:56 (8:29) | ||||
0:49 (9:18) | 0:58 (10:16) | 2:49 (13:05) | 0:37 (13:42) | 2:37 (16:19) | 3:21 (19:40) | ||||
2:55 (22:35) | 1:52 (24:27) | 0:42 (25:09) | |||||||
2. | Camilla Søgaard | Horsens OK | 25:53 | +0:44 | |||||
2:31 (2:31) | 2:20 (4:51) | 0:31 (5:22) | 1:10 (6:32) | 1:06 (7:38) | 1:01 (8:39) | ||||
0:44 (9:23) | 1:09 (10:32) | 3:21 (13:53) | 0:36 (14:29) | 2:20 (16:49) | 3:03 (19:52) | ||||
3:25 (23:17) | 1:54 (25:11) | 0:42 (25:53) | |||||||
3. | Nina Hoffmann | OK FROS | 26:28 | +1:19 | |||||
2:25 (2:25) | 2:07 (4:32) | 0:31 (5:03) | 1:30 (6:33) | 1:10 (7:43) | 0:59 (8:42) | ||||
0:46 (9:28) | 1:17 (10:45) | 3:21 (14:06) | 0:38 (14:44) | 2:37 (17:21) | 3:29 (20:50) | ||||
3:02 (23:52) | 1:55 (25:47) | 0:41 (26:28) | |||||||
4. | Anke Dannowski | OK Øst Birkerød | 27:11 | +2:02 | |||||
2:29 (2:29) | 2:09 (4:38) | 0:41 (5:19) | 1:46 (7:05) | 1:39 (8:44) | 1:19 (10:03) | ||||
0:55 (10:58) | 1:17 (12:15) | 3:29 (15:44) | 0:36 (16:20) | 2:10 (18:30) | 2:36 (21:06) | ||||
3:15 (24:21) | 2:05 (26:26) | 0:45 (27:11) | |||||||
5. | Caroline Ryge Carlsen | OK Øst Birkerød | 37:51 | +12:42 | |||||
2:46 (2:46) | 3:20 (6:06) | 1:04 (7:10) | 2:11 (9:21) | 1:33 (10:54) | 1:25 (12:19) | ||||
1:14 (13:33) | 1:43 (15:16) | 5:17 (20:33) | 1:00 (21:33) | 3:10 (24:43) | 5:04 (29:47) | ||||
4:11 (33:58) | 2:56 (36:54) | 0:57 (37:51) | |||||||
D40- | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ingela Alomyryn | Halmstad | 26:16 | ||||||
2:20 (2:20) | 2:10 (4:30) | 1:07 (5:37) | 0:58 (6:35) | 1:41 (8:16) | 0:56 (9:12) | ||||
1:34 (10:46) | 4:25 (15:11) | 5:57 (21:08) | 2:08 (23:16) | 2:14 (25:30) | 0:46 (26:16) | ||||
2. | Katja Brunstedt | OK Øst Birkerød | 31:26 | +5:10 | |||||
3:12 (3:12) | 2:27 (5:39) | 1:11 (6:50) | 1:10 (8:00) | 1:52 (9:52) | 1:07 (10:59) | ||||
1:37 (12:36) | 7:15 (19:51) | 5:06 (24:57) | 2:27 (27:24) | 2:56 (30:20) | 1:06 (31:26) | ||||
3. | Bodil Karlsmose Kliem | Farum OK | 33:42 | +7:26 | |||||
2:36 (2:36) | 2:46 (5:22) | 1:57 (7:19) | 1:35 (8:54) | 2:22 (11:16) | 1:11 (12:27) | ||||
1:37 (14:04) | 5:06 (19:10) | 8:29 (27:39) | 2:31 (30:10) | 2:36 (32:46) | 0:56 (33:42) | ||||
4. | Agnete Svane | FIF Hillerød Orientering | 36:37 | +10:21 | |||||
4:48 (4:48) | 2:49 (7:37) | 1:36 (9:13) | 1:26 (10:39) | 2:20 (12:59) | 1:16 (14:15) | ||||
2:03 (16:18) | 6:48 (23:06) | 7:42 (30:48) | 2:26 (33:14) | 2:31 (35:45) | 0:52 (36:37) | ||||
5. | Katja Reibert Hansen | FIF Hillerød Orientering | 47:40 | +21:24 | |||||
3:07 (3:07) | 3:18 (6:25) | 1:11 (7:36) | 1:28 (9:04) | 2:16 (11:20) | 0:59 (12:19) | ||||
1:36 (13:55) | 14:56 (28:51) | 9:49 (38:40) | 4:07 (42:47) | 3:50 (46:37) | 1:03 (47:40) | ||||
D50- | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tove Sonne Andersen | OK Øst Birkerød | 29:28 | ||||||
2:26 (2:26) | 2:23 (4:49) | 1:09 (5:58) | 1:17 (7:15) | 2:09 (9:24) | 0:56 (10:20) | ||||
1:30 (11:50) | 4:15 (16:05) | 7:56 (24:01) | 2:19 (26:20) | 2:21 (28:41) | 0:47 (29:28) | ||||
2. | Søs Munch Hansen | OK Sorø | 31:14 | +1:46 | |||||
3:11 (3:11) | 2:52 (6:03) | 1:15 (7:18) | 1:08 (8:26) | 1:51 (10:17) | 0:55 (11:12) | ||||
1:45 (12:57) | 5:19 (18:16) | 6:34 (24:50) | 2:48 (27:38) | 2:44 (30:22) | 0:52 (31:14) | ||||
3. | Charlotte Bergmann | Allerød OK | 31:58 | +2:30 | |||||
3:06 (3:06) | 2:34 (5:40) | 1:21 (7:01) | 1:18 (8:19) | 2:32 (10:51) | 1:21 (12:12) | ||||
1:38 (13:50) | 4:32 (18:22) | 7:26 (25:48) | 2:45 (28:33) | 2:31 (31:04) | 0:54 (31:58) | ||||
4. | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 45:36 | +16:08 | |||||
3:15 (3:15) | 11:02 (14:17) | 1:17 (15:34) | 1:32 (17:06) | 2:54 (20:00) | 3:19 (23:19) | ||||
1:55 (25:14) | 5:09 (30:23) | 8:07 (38:30) | 2:49 (41:19) | 3:21 (44:40) | 0:56 (45:36) | ||||
5. | Jannie Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 45:54 | +16:26 | |||||
3:52 (3:52) | 5:16 (9:08) | 2:12 (11:20) | 2:08 (13:28) | 3:10 (16:38) | 1:10 (17:48) | ||||
2:14 (20:02) | 6:51 (26:53) | 8:56 (35:49) | 3:51 (39:40) | 5:14 (44:54) | 1:00 (45:54) | ||||
D60- | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ansa MacLassen | Rold Skov OK | 29:56 | ||||||
1:48 (1:48) | 2:10 (3:58) | 1:54 (5:52) | 1:12 (7:04) | 1:44 (8:48) | 6:25 (15:13) | ||||
4:43 (19:56) | 2:52 (22:48) | 2:46 (25:34) | 3:14 (28:48) | 1:08 (29:56) | |||||
2. | Birgit Hausner | OK S.G. | 32:53 | +2:57 | |||||
1:35 (1:35) | 1:50 (3:25) | 1:51 (5:16) | 1:09 (6:25) | 1:46 (8:11) | 7:46 (15:57) | ||||
7:49 (23:46) | 2:56 (26:42) | 2:31 (29:13) | 2:40 (31:53) | 1:00 (32:53) | |||||
H-16 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Thomas Steinthal | FIF Hillerød Orientering | 20:49 | ||||||
1:53 (1:53) | 2:01 (3:54) | 0:56 (4:50) | 1:06 (5:56) | 1:29 (7:25) | 0:49 (8:14) | ||||
1:15 (9:29) | 3:12 (12:41) | 3:43 (16:24) | 2:00 (18:24) | 1:46 (20:10) | 0:39 (20:49) | ||||
2. | Mikkel Brunstedt Nørgaard | OK Øst Birkerød | 30:30 | +9:41 | |||||
2:22 (2:22) | 2:37 (4:59) | 3:12 (8:11) | 0:53 (9:04) | 1:54 (10:58) | 0:46 (11:44) | ||||
1:20 (13:04) | 3:44 (16:48) | 7:12 (24:00) | 3:19 (27:19) | 2:23 (29:42) | 0:48 (30:30) | ||||
H21- | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jussi Laurila | Jalasjãrven Jalas,FIN | 23:56 | ||||||
0:47 (0:47) | 1:08 (1:55) | 1:34 (3:29) | 0:46 (4:15) | 0:59 (5:14) | 0:53 (6:07) | ||||
0:45 (6:52) | 1:03 (7:55) | 2:41 (10:36) | 0:33 (11:09) | 1:27 (12:36) | 1:36 (14:12) | ||||
2:04 (16:16) | 1:50 (18:06) | 1:48 (19:54) | 1:51 (21:45) | 1:36 (23:21) | 0:35 (23:56) | ||||
2. | Rasmus Søgaard | Horsens OK | 25:27 | +1:31 | |||||
0:53 (0:53) | 1:02 (1:55) | 1:19 (3:14) | 0:52 (4:06) | 1:04 (5:10) | 0:56 (6:06) | ||||
0:39 (6:45) | 1:15 (8:00) | 3:55 (11:55) | 0:33 (12:28) | 1:32 (14:00) | 1:40 (15:40) | ||||
2:03 (17:43) | 1:45 (19:28) | 2:00 (21:28) | 1:51 (23:19) | 1:33 (24:52) | 0:35 (25:27) | ||||
3. | Johan MacLassen | OK Pan Århus | 25:43 | +1:47 | |||||
0:50 (0:50) | 1:04 (1:54) | 1:27 (3:21) | 0:52 (4:13) | 1:07 (5:20) | 0:56 (6:16) | ||||
0:44 (7:00) | 1:07 (8:07) | 2:42 (10:49) | 0:34 (11:23) | 1:32 (12:55) | 1:47 (14:42) | ||||
1:45 (16:27) | 2:41 (19:08) | 2:05 (21:13) | 2:11 (23:24) | 1:40 (25:04) | 0:39 (25:43) | ||||
4. | Peter Reibert Hansen | FIF Hillerød Orientering | 26:47 | +2:51 | |||||
0:58 (0:58) | 1:00 (1:58) | 1:34 (3:32) | 1:01 (4:33) | 1:11 (5:44) | 0:56 (6:40) | ||||
0:43 (7:23) | 1:42 (9:05) | 2:57 (12:02) | 0:38 (12:40) | 1:55 (14:35) | 1:38 (16:13) | ||||
1:55 (18:08) | 2:17 (20:25) | 2:02 (22:27) | 2:07 (24:34) | 1:37 (26:11) | 0:36 (26:47) | ||||
5. | Johan Holkmann Jacobsen | OK Øst Birkerød | 27:39 | +3:43 | |||||
0:54 (0:54) | 1:19 (2:13) | 1:35 (3:48) | 1:05 (4:53) | 1:15 (6:08) | 1:01 (7:09) | ||||
0:47 (7:56) | 0:59 (8:55) | 3:13 (12:08) | 0:36 (12:44) | 1:43 (14:27) | 1:54 (16:21) | ||||
2:20 (18:41) | 2:04 (20:45) | 2:19 (23:04) | 2:07 (25:11) | 1:51 (27:02) | 0:37 (27:39) | ||||
6. | Peter Løwenstein | FIF Hillerød Orientering | 30:26 | +6:30 | |||||
1:02 (1:02) | 1:30 (2:32) | 1:45 (4:17) | 1:09 (5:26) | 1:17 (6:43) | 1:11 (7:54) | ||||
1:08 (9:02) | 1:12 (10:14) | 3:25 (13:39) | 0:37 (14:16) | 1:59 (16:15) | 1:54 (18:09) | ||||
2:08 (20:17) | 2:47 (23:04) | 2:28 (25:32) | 2:16 (27:48) | 1:57 (29:45) | 0:41 (30:26) | ||||
Casper Sørensen | OK Øst Birkerød | Ikke startet | |||||||
H40- | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Morten Bang Nørgaard | OK Øst Birkerød | 27:23 | ||||||
1:48 (1:48) | 1:50 (3:38) | 0:36 (4:14) | 1:47 (6:01) | 1:10 (7:11) | 1:06 (8:17) | ||||
0:42 (8:59) | 1:13 (10:12) | 3:18 (13:30) | 0:39 (14:09) | 2:06 (16:15) | 4:43 (20:58) | ||||
3:23 (24:21) | 2:02 (26:23) | 1:00 (27:23) | |||||||
2. | Lars M. Larsen | Allerød OK | 29:38 | +2:15 | |||||
2:42 (2:42) | 2:03 (4:45) | 0:39 (5:24) | 1:40 (7:04) | 1:13 (8:17) | 1:01 (9:18) | ||||
0:47 (10:05) | 1:27 (11:32) | 3:34 (15:06) | 0:43 (15:49) | 2:57 (18:46) | 3:41 (22:27) | ||||
3:55 (26:22) | 2:33 (28:55) | 0:43 (29:38) | |||||||
3. | Dennis Øbro | Tisvilde Hegn OK | 31:54 | +4:31 | |||||
2:11 (2:11) | 1:58 (4:09) | 0:47 (4:56) | 1:51 (6:47) | 2:04 (8:51) | 1:30 (10:21) | ||||
0:51 (11:12) | 1:50 (13:02) | 5:18 (18:20) | 0:53 (19:13) | 2:44 (21:57) | 3:14 (25:11) | ||||
3:39 (28:50) | 2:21 (31:11) | 0:43 (31:54) | |||||||
4. | Tommy Damsgaard | Viborg Orienteringsklub | 32:20 | +4:57 | |||||
2:01 (2:01) | 2:47 (4:48) | 0:32 (5:20) | 1:42 (7:02) | 1:15 (8:17) | 1:13 (9:30) | ||||
0:58 (10:28) | 1:18 (11:46) | 5:51 (17:37) | 1:46 (19:23) | 1:56 (21:19) | 4:35 (25:54) | ||||
3:33 (29:27) | 2:04 (31:31) | 0:49 (32:20) | |||||||
Nicolai Kliem | Farum OK | Fejlst. | |||||||
2:08 (2:08) | 2:25 (4:33) | 0:39 (5:12) | 1:49 (7:01) | 1:25 (8:26) | 1:06 (9:32) | ||||
0:53 (10:25) | 1:41 (12:06) | 4:27 (16:33) | – (–) | – (19:16) | 3:31 (22:47) | ||||
3:56 (26:43) | 2:30 (29:13) | 0:51 (30:04) | |||||||
H50- | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Finn Johannsen | Ballerup OK | 25:47 | ||||||
2:10 (2:10) | 2:09 (4:19) | 0:40 (4:59) | 1:45 (6:44) | 1:12 (7:56) | 1:09 (9:05) | ||||
0:55 (10:00) | 1:07 (11:07) | 3:09 (14:16) | 0:36 (14:52) | 2:07 (16:59) | 2:43 (19:42) | ||||
3:17 (22:59) | 2:03 (25:02) | 0:45 (25:47) | |||||||
2. | Claus Carlsen | OK Øst Birkerød | 26:41 | +0:54 | |||||
1:58 (1:58) | 1:53 (3:51) | 0:38 (4:29) | 1:56 (6:25) | 1:15 (7:40) | 1:12 (8:52) | ||||
0:50 (9:42) | 1:16 (10:58) | 3:10 (14:08) | 0:44 (14:52) | 2:09 (17:01) | 3:31 (20:32) | ||||
3:13 (23:45) | 2:08 (25:53) | 0:48 (26:41) | |||||||
3. | Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | 27:13 | +1:26 | |||||
2:06 (2:06) | 2:13 (4:19) | 0:34 (4:53) | 1:40 (6:33) | 1:28 (8:01) | 1:10 (9:11) | ||||
0:56 (10:07) | 1:22 (11:29) | 3:29 (14:58) | 0:48 (15:46) | 2:31 (18:17) | 2:56 (21:13) | ||||
3:14 (24:27) | 2:00 (26:27) | 0:46 (27:13) | |||||||
4. | Allan Topp | OK Øst Birkerød | 28:52 | +3:05 | |||||
1:55 (1:55) | 1:53 (3:48) | 0:36 (4:24) | 1:39 (6:03) | 1:08 (7:11) | 1:01 (8:12) | ||||
0:46 (8:58) | 1:11 (10:09) | 3:17 (13:26) | 0:34 (14:00) | 4:16 (18:16) | 3:55 (22:11) | ||||
3:41 (25:52) | 2:15 (28:07) | 0:45 (28:52) | |||||||
5. | Bjarke Sucksdorff | Allerød OK | 29:31 | +3:44 | |||||
2:14 (2:14) | 2:19 (4:33) | 0:38 (5:11) | 1:27 (6:38) | 1:22 (8:00) | 1:12 (9:12) | ||||
0:51 (10:03) | 2:35 (12:38) | 3:47 (16:25) | 0:47 (17:12) | 2:32 (19:44) | 3:28 (23:12) | ||||
3:27 (26:39) | 2:06 (28:45) | 0:46 (29:31) | |||||||
6. | Troels Bent Hansen | Allerød OK | 32:33 | +6:46 | |||||
1:52 (1:52) | 2:45 (4:37) | 0:38 (5:15) | 1:44 (6:59) | 1:08 (8:07) | 3:10 (11:17) | ||||
0:50 (12:07) | 1:16 (13:23) | 3:29 (16:52) | 0:44 (17:36) | 2:58 (20:34) | 2:53 (23:27) | ||||
6:05 (29:32) | 2:07 (31:39) | 0:54 (32:33) | |||||||
7. | Jesper Andersen | FSK Orientering | 36:07 | +10:20 | |||||
2:19 (2:19) | 3:25 (5:44) | 0:39 (6:23) | 2:06 (8:29) | 1:44 (10:13) | 3:36 (13:49) | ||||
1:00 (14:49) | 1:44 (16:33) | 3:57 (20:30) | 0:41 (21:11) | 4:15 (25:26) | 3:48 (29:14) | ||||
3:42 (32:56) | 2:21 (35:17) | 0:50 (36:07) | |||||||
8. | Kim Lauritsen | OK Øst Birkerød | 38:26 | +12:39 | |||||
2:48 (2:48) | 2:03 (4:51) | 0:49 (5:40) | 2:17 (7:57) | 1:41 (9:38) | 1:32 (11:10) | ||||
1:05 (12:15) | 2:30 (14:45) | 4:14 (18:59) | 0:53 (19:52) | 6:41 (26:33) | 4:28 (31:01) | ||||
3:44 (34:45) | 2:41 (37:26) | 1:00 (38:26) | |||||||
9. | Henrik Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 40:18 | +14:31 | |||||
2:46 (2:46) | 3:17 (6:03) | 0:42 (6:45) | 1:47 (8:32) | 1:44 (10:16) | 1:45 (12:01) | ||||
1:05 (13:06) | 1:31 (14:37) | 4:35 (19:12) | 1:07 (20:19) | 5:05 (25:24) | 4:40 (30:04) | ||||
5:44 (35:48) | 3:31 (39:19) | 0:59 (40:18) | |||||||
10. | Peter Brown | OK Øst Birkerød | 47:45 | +21:58 | |||||
2:34 (2:34) | 2:53 (5:27) | 0:42 (6:09) | 3:12 (9:21) | 1:49 (11:10) | 3:15 (14:25) | ||||
0:53 (15:18) | 2:25 (17:43) | 4:34 (22:17) | 0:45 (23:02) | 5:52 (28:54) | 3:32 (32:26) | ||||
5:40 (38:06) | 8:34 (46:40) | 1:05 (47:45) | |||||||
Erik Krogh | Kolding OK | Udg. | |||||||
3:00 (3:00) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||
H60- | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
1. | Niels Duedahl | OK Sorø | 22:27 | ||||||
2:36 (2:36) | 2:08 (4:44) | 1:09 (5:53) | 0:59 (6:52) | 1:26 (8:18) | 0:50 (9:08) | ||||
1:19 (10:27) | 3:43 (14:10) | 3:43 (17:53) | 1:59 (19:52) | 1:51 (21:43) | 0:44 (22:27) | ||||
2. | Torkil Hansen | PI-København | 24:30 | +2:03 | |||||
2:18 (2:18) | 2:15 (4:33) | 1:13 (5:46) | 1:12 (6:58) | 1:33 (8:31) | 1:16 (9:47) | ||||
1:24 (11:11) | 3:26 (14:37) | 5:20 (19:57) | 1:51 (21:48) | 1:59 (23:47) | 0:43 (24:30) | ||||
3. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 24:42 | +2:15 | |||||
2:26 (2:26) | 2:06 (4:32) | 1:06 (5:38) | 1:07 (6:45) | 1:40 (8:25) | 1:00 (9:25) | ||||
1:29 (10:54) | 4:14 (15:08) | 4:41 (19:49) | 2:03 (21:52) | 2:02 (23:54) | 0:48 (24:42) | ||||
4. | Jens Peter Gundorf | OK Øst Birkerød | 25:16 | +2:49 | |||||
2:11 (2:11) | 2:27 (4:38) | 1:12 (5:50) | 1:23 (7:13) | 1:37 (8:50) | 0:56 (9:46) | ||||
1:23 (11:09) | 5:32 (16:41) | 4:08 (20:49) | 1:55 (22:44) | 1:51 (24:35) | 0:41 (25:16) | ||||
5. | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | 28:22 | +5:55 | |||||
3:01 (3:01) | 2:35 (5:36) | 2:40 (8:16) | 1:50 (10:06) | 1:52 (11:58) | 1:02 (13:00) | ||||
1:32 (14:32) | 4:11 (18:43) | 4:56 (23:39) | 2:02 (25:41) | 1:57 (27:38) | 0:44 (28:22) | ||||
6. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 29:02 | +6:35 | |||||
2:34 (2:34) | 2:45 (5:19) | 1:19 (6:38) | 1:24 (8:02) | 1:48 (9:50) | 1:03 (10:53) | ||||
1:45 (12:38) | 4:15 (16:53) | 5:27 (22:20) | 2:29 (24:49) | 3:06 (27:55) | 1:07 (29:02) | ||||
7. | Jes Henrik Steen | OK Øst Birkerød | 31:52 | +9:25 | |||||
2:31 (2:31) | 2:33 (5:04) | 1:11 (6:15) | 1:17 (7:32) | 1:58 (9:30) | 0:50 (10:20) | ||||
3:42 (14:02) | 6:45 (20:47) | 6:10 (26:57) | 2:01 (28:58) | 2:07 (31:05) | 0:47 (31:52) | ||||
8. | Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 39:47 | +17:20 | |||||
3:28 (3:28) | 4:40 (8:08) | 1:22 (9:30) | 2:03 (11:33) | 1:35 (13:08) | 1:34 (14:42) | ||||
1:31 (16:13) | 4:18 (20:31) | 12:49 (33:20) | 2:47 (36:07) | 2:44 (38:51) | 0:56 (39:47) | ||||
Christian Strandgaard | Allerød OK | Fejlst. | |||||||
6:48 (6:48) | 2:15 (9:03) | 1:08 (10:11) | 1:09 (11:20) | 1:43 (13:03) | 0:58 (14:01) | ||||
1:22 (15:23) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (27:06) | ||||
Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | Ikke startet | |||||||
H70- | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jan Hausner | OK S.G. | 27:45 | ||||||
1:51 (1:51) | 2:01 (3:52) | 1:30 (5:22) | 1:05 (6:27) | 1:47 (8:14) | 5:54 (14:08) | ||||
4:11 (18:19) | 2:52 (21:11) | 2:40 (23:51) | 2:55 (26:46) | 0:59 (27:45) | |||||
2. | John Rasmussen | Silkeborg OK | 28:13 | +0:28 | |||||
1:55 (1:55) | 2:01 (3:56) | 2:03 (5:59) | 1:07 (7:06) | 1:39 (8:45) | 6:20 (15:05) | ||||
3:31 (18:36) | 3:08 (21:44) | 2:33 (24:17) | 2:55 (27:12) | 1:01 (28:13) | |||||
3. | Ulf Kristianson | 33:02 | +5:17 | ||||||
2:06 (2:06) | 2:12 (4:18) | 2:08 (6:26) | 1:23 (7:49) | 1:54 (9:43) | 6:26 (16:09) | ||||
4:24 (20:33) | 3:17 (23:50) | 4:29 (28:19) | 3:32 (31:51) | 1:11 (33:02) | |||||
4. | Ole Vexø | Tisvilde Hegn OK | 34:10 | +6:25 | |||||
2:09 (2:09) | 2:23 (4:32) | 3:30 (8:02) | 1:10 (9:12) | 1:46 (10:58) | 7:44 (18:42) | ||||
4:17 (22:59) | 3:24 (26:23) | 3:28 (29:51) | 3:17 (33:08) | 1:02 (34:10) | |||||
5. | Jens Kofod | Ramløse CM | 36:25 | +8:40 | |||||
3:04 (3:04) | 2:28 (5:32) | 2:01 (7:33) | 1:18 (8:51) | 1:55 (10:46) | 9:49 (20:35) | ||||
3:40 (24:15) | 3:27 (27:42) | 3:23 (31:05) | 4:15 (35:20) | 1:05 (36:25) | |||||
6. | Tage V. Andersen | OK Øst Birkerød | 42:08 | +14:23 | |||||
2:02 (2:02) | 2:28 (4:30) | 4:17 (8:47) | 1:28 (10:15) | 1:54 (12:09) | 9:47 (21:56) | ||||
4:31 (26:27) | 3:25 (29:52) | 6:07 (35:59) | 3:26 (39:25) | 2:43 (42:08) | |||||
7. | Holger Karlsmose | Farum OK | 42:49 | +15:04 | |||||
2:05 (2:05) | 6:57 (9:02) | 4:11 (13:13) | 1:27 (14:40) | 2:10 (16:50) | 7:58 (24:48) | ||||
5:11 (29:59) | 3:31 (33:30) | 4:09 (37:39) | 3:55 (41:34) | 1:15 (42:49) | |||||
Arne Steen Sørensen | OK Øst Birkerød | Ikke startet |
Oprettet af MeOS 3.2.468(RC 1): 22-05-2015 19:39:34