SM-Naton 20-03-2013 21:39
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                              Tid 



D-12  (1)                 2.5 km   12 K           

    1  89426 Karoline Fonager Johansen    11 OK Roskilde                                     28:43 



D-14  (8)                 3.3 km   12 K           

    1  96223 Ida Øbro                     14 Tisvilde Hegn OK                                25:42 
    2  26832 Agnes Nørgård Kracht         14 PI-København                                    26:50 
    3 101917 Nikoline Holm Splittorff     14 FIF Hillerød Orientering                        27:44 
    4    175 Annika Simonsen              13 FIF Hillerød Orientering                        28:01 
    5 160073 Astrid Kirkegaard               Søllerød OK                                     30:30 
    6  97081 Sara Lykke Brinch            13 FIF Hillerød Orientering                        35:07 
    7   3690 Marie Erskov Krogh           14 OK Øst Birkerød                                 36:56 
    8  92106 Sidse Tillingsøe             13 Tisvilde Hegn OK                                37:12 



D-16  (3)                 3.5 km   12 K           

    1 114879 Camilla Larsen               15 FIF Hillerød Orientering                        29:45 
    2 101735 Marie Cecilie Hartmeyer      16 FIF Hillerød Orientering                        30:42 
    3 114382 Isabella Kempff-Andersen     15 FIF Hillerød Orientering                        36:56 



D-20  (5)                 5.2 km   16 K           

    1   1834 Nicoline F. Klysner          19 FIF Hillerød Orientering                        42:28 
    2  65385 Iben Valery                  17 Tisvilde Hegn OK                                45:12 
    3  26840 Mathilde Nørgård Kracht      17 PI-København                                    50:49 
    4  97099 Maja Lykke Brinch            17 FIF Hillerød Orientering                        52:07 

       21337 Amalie Tripax                18 OK Roskilde                              Ikke startet 



D21-  (3)                 6.3 km   17 K           

    1 133613 Helle Holm Clausen           31 OK Øst Birkerød                                 54:08 

       94277 Anne Marie Thommesen         38 Ballerup OK                              Ikke startet 
  UFK 160071 Annika Ridell                   IF Thor                                         54:23 



D35-  (2)                 4.4 km   13 K           

    1  26569 Elin Nørgård Kracht          44 PI-København                                    38:12 
    2  10489 Maria Krog Schulz            41 Ballerup OK                                     41:58 



D45-  (4)                 3.5 km   12 K           

    1  87199 Annette Bonde                51 Ballerup OK                                     36:36 
    2   3393 Birgitte Erskov Halland      53 OK Øst Birkerød                                 38:54 
    3  15033 Charlotte Bergmann           49 Allerød OK                                      41:05 
    4 120016 Bente Kjær Hemmingsen        46 FIF Hillerød Orientering                        48:17 



D55-  (3)                 3.5 km   12 K           

    1 139398 Gerda Marie Christiansen     62 O-63                                            46:22 

       71530 Kirsten Nymann Petersen      64 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 
        3129 Janet Bentzen                63 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 



D65-  (2)                 3.2 km   10 K           

    1  21783 Inge Jørgensen               68 OK Roskilde                                     36:13 
    2   6157 Ellen Thisted                67 Søllerød OK                                     57:07 



H-12  (3)                 2.5 km   12 K           

    1 118029 Lukas Kjær Hemmingsen        11 FIF Hillerød Orientering                        17:47 
    2  94269 Theis Munktved               11 Allerød OK                                      25:53 
    3  89434 Jonas Fonager Ul Johansen    11 OK Roskilde                                     27:55 



H-14  (7)                 3.3 km   12 K           

    1 105787 Lasse Falck Weber            13 Tisvilde Hegn OK                                23:39 
    2 160074 Rasmus Krogh Madsen             OK Roskilde                                     24:02 
    3 128200 Lasse Fugmann Thamdrup       14 Allerød OK                                      24:57 
    4 125272 Malthe Poulsen               13 FIF Hillerød Orientering                        24:59 
    5 155948 Emil Olander Lorenz          14 Allerød OK                                      25:59 
    6   6248 Anders Huus Pedersen         14 Søllerød OK                                     28:17 
    7 148977 Jakob Schøier Kovsted        13 Tisvilde Hegn OK                                39:49 



H-16  (11)                5.5 km   18 K           

    1 148969 Carl Emil Schøie Kovsted     16 Tisvilde Hegn OK                                43:06 
    2 102808 Johan Lindbjerg Skovbæk      16 Søllerød OK                                     43:08 
    3 137714 Julius Molsen                15 Søllerød OK                                     43:17 
    4  95019 Rasmus Møller Jess           15 OK Roskilde                                     51:01 
    5 156863 Rasmus Damgaard Nielsen      15 OK Øst Birkerød                                 51:12 
    6  94201 Peter Hansen                 15 OK Sorø                                         53:26 
    7  97809 Rune Østergaard              15 Søllerød OK                                     54:26 
    8 138283 Vitus Woge Nielsen           15 Farum OK                                        59:55 
    9 149602 Andreas Duc Jørgensen        16 Allerød OK                                    1:14:48 

       89418 Alexander Ulsøe Jessen       15 OK Roskilde                                   Fejlkl. 
      125256 Sebastian Laust Olsen        16 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 



H-20  (5)                 8.0 km   25 K           

    1 114366 Magnus Maag                  18 Søllerød OK                                     54:22 
    2   4226 Joakim Sehested Sie          19 OK Øst Birkerød                                 55:48 
    3 117930 Bertram Kopp Stannum         18 Tisvilde Hegn OK                                59:06 
    4 146377 Aske Tandrup Nyengaard       20 Søllerød OK                                   1:07:55 

      117576 Aske Jepsen                  18 Søllerød OK                                   Fejlkl. 



H21-  (8)                 9.3 km   27 K           

    1 160076 Thomas Jensen                   Tisvilde Hegn OK                              1:03:59 
    2   4391 Michael Sørensen             36 OK Øst Birkerød                               1:06:26 
    3   3773 Søren Skaarup Larsen         29 OK Øst Birkerød                               1:08:53 
    4  21204 Martin Laage Kragh           23 OK Roskilde                                   1:11:53 
    5  10273 Kasper Ingerslev             24 Ballerup OK                                   1:14:12 
    6 115067 Andreas Mikkelse Jensen      22 Søllerød OK                                   1:16:08 
    7  22020 Christian V Grønberg         22 OK Roskilde                                   1:32:19 

       45642 Jesper Kristiansen           33 OK Melfar                                Ikke startet 



H35-  (6)                 8.0 km   25 K           

    1   3963 Asger Habekost Nielsen       35 OK Øst Birkerød                               1:06:47 
    2  10562 Helge Tillingsøe             47 DSR´s O-sektion                               1:12:48 
    3   1595 Mads K. Larsen               37 FIF Hillerød Orientering                      1:15:22 
    4 134504 Kim Hansen                   38 FIF Hillerød Orientering                      1:16:54 
    5 106058 Bo Rasmussen                 45 Søllerød OK                                   1:25:04 
    6 147812 Jesper Vestergaard           37 Søllerød OK                                   1:31:13 



H40-  (4)                 6.9 km   20 K           

    1  64999 Jakob Landsperg              40 Tisvilde Hegn OK                                52:42 
    2  97073 Preben Brinch                40 FIF Hillerød Orientering                      1:01:47 
    3  11346 Lars Lyngsø                  42 Lyngby OK                                     1:05:35 
    4  66367 Lars Munktved                44 Allerød OK                                    1:11:15 



H45-  (12)                6.3 km   17 K           

    1 160075 Tim Falck Weber                 Tisvilde Hegn OK                                44:01 
    2    307 Bo Simonsen                  48 FIF Hillerød Orientering                        45:16 
    3   9531 Claus Cederberg              45 Ballerup OK                                     49:29 
    4  22012 Claus Rasmussen              46 OK Roskilde                                     51:27 
    5  14275 Rolf Valery                  48 Tisvilde Hegn OK                                51:35 
    6   9854 Ole Lind                     48 Ballerup OK                                     51:51 
    7  14449 Sten Skytte Kirkegaard       49 Tisvilde Hegn OK                                55:21 
    8  10223 Kristian Kærsgaard           47 OK Sorø                                         56:09 
    9 160070 Jakob Albahn                 47 Tisvilde Hegn OK                                56:22 
   10 126634 Henrik Poulsen               47 FIF Hillerød Orientering                      1:18:38 
   11 150112 Jesper Allan Jensen          45 OK Roskilde                                   1:36:28 

       30586 Alex Ottesen                 46 Ballerup OK                                   Fejlkl. 



H50-  (16)                5.5 km   18 K           

    1   3301 Morten Ebbensgaard           50 OK Øst Birkerød                                 47:09 
    2  27947 Peter Østergaard             53 OK73                                            47:20 
    3  21212 Anders Laage Kragh           51 OK Roskilde                                     50:49 
    4   2246 Søren Sloth                  54 FIF Hillerød Orientering                        51:12 
    5 122210 Svend-Erik Jepsen            52 Søllerød OK                                     51:40 
    6  16685 Steen Stausholm              53 Farum OK                                        54:29 
    7  23557 Henrik Nielsen               53 Tisvilde Hegn OK                                57:35 
    8 122715 Carsten Thye Agger           54 Helsingør SOK                                 1:04:13 
    9  94988 Michael Leth Jess            52 OK Roskilde                                   1:04:14 
   10   6090 Uffe Just Pedersen           53 Søllerød OK                                   1:04:48 
   11 160072 Torben Schorlemmer              Ballerup OK                                   1:06:10 
   12  24711 Kaj Munck                    53 Herlufsholm OK                                1:13:54 
   13  91041 Niels Agervold               51 Tisvilde Hegn OK                              1:19:03 

      126353 Karl Kristian Hartmeyer      50 FIF Hillerød Orientering                      Fejlkl. 
       14077 Henrik Albahn                53 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 
        4242 Erik Ellegaard Simonsen      50 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 



H55-  (8)                 5.2 km   16 K           

    1  12097 Rolf Lund                    57 Helsingør SOK                                   39:04 
    2  26775 Torkil Hansen                58 PI-København                                    45:36 
    3   2270 Søren Peter Larsen           58 FIF Hillerød Orientering                        49:25 
    4    373 Carsten Hansen               57 FIF Hillerød Orientering                        56:09 
    5   5597 Max Prang                    58 Fredensborg OK                                  57:36 

        9200 Jørgen Skaarup               57 Ballerup OK                                   Fejlkl. 
       90580 Niels la Cour Bentzon        58 Søllerød OK                              Ikke startet 
        7981 Kurt Thuesen                 56 FSK Orientering                          Ikke startet 



H60-  (8)                 4.4 km   13 K           

    1  14390 Leif E. Larsen               61 Tisvilde Hegn OK                                35:12 
    2  13730 Gunnar Grue-Sørensen         63 Tisvilde Hegn OK                                38:58 
    3  12493 Flemming Wendelboe           62 Helsingør SOK                                   40:44 
    4  27971 Aksel Andersen               61 OK Roskilde                                     43:43 
    5  23630 Ole Galle                    61 Tisvilde Hegn OK                                45:53 
    6  15786 Niels Hamborg Jensen         64 OK Skærmen Værløse                              56:59 

        7402 Jørgen Münster-Swendsen      64 Søllerød OK                              Ikke startet 
       16594 Kai Beck-Andersen            61 Farum OK                                 Ikke startet 



H65-  (9)                 4.4 km   13 K           

    1  21668 Janne Brunstedt              65 OK Roskilde                                     40:17 
    2   8898 Hans Christian Strib         65 OK GORM                                         50:24 
    3  29034 Karsten Richardt             66 Køge OK                                         51:36 
    4  65062 Klaus Olsen                  66 Tisvilde Hegn OK                                53:07 
    5   4680 Aage Damsgaard               69 FIF Hillerød Orientering                        54:55 
    6  64973 Niels Landsperg              66 Tisvilde Hegn OK                                55:22 
    7   1199 Karsten Funder               68 FIF Hillerød Orientering                        58:47 
    8  11817 John Pihl                    67 Helsingør SOK                                 1:01:45 
    9   6371 Mogens Jørgensen             67 Søllerød OK                                   1:05:14 



H70-  (6)                 3.2 km   10 K           

    1  10364 Mogens Hansen                71 OK Skærmen Værløse                              30:02 
    2  29092 Ole Svendsen                 70 OK Roskilde                                     39:38 
    3   7147 Erik Brühl                   74 Søllerød OK                                     45:26 
    4  19712 Knud Dam                     70 Kildeholm OK                                    49:38 
    5   8236 Flemming Larsen              73 Helsingør SOK                                 1:12:31 

        7220 Arne Grøndahl                70 Søllerød OK                              Ikke startet 



H75-  (6)                 3.2 km   10 K           

    1  12451 Jørgen Jensen                75 Helsingør SOK                                   36:51 
    2  79823 Frank Sandgreen              75 FSK Orientering                                 38:29 
    3  28127 Kurt Dose                    84 Køge OK                                         52:55 

       12154 Peter Larsen                 82 Helsingør SOK                                 Fejlkl. 
        8260 Gunnar Tamberg               77 Ballerup OK                              Ikke startet 
       16263 Bendt Frandsen               76 Farum OK                                 Ikke startet 



Åben 4  (3)               3.3 km   12 K           

    1 129993 Eskil Nordahl Fundal         14 Allerød OK                                      29:30 
    2 160078 Ole Vexø                        Tisvilde Hegn OK                              1:07:25 

      130495 Ann Rasmussen                54 Søllerød OK                                   Fejlkl. 



Åben 6  (1)               2.1 km   15 K           

      155021 Victor Mørup-Petersen        11 Allerød OK                               Ikke startet 



Åben 1  (2)               6.3 km   19 K           

    1 160077 Jakob Kofoed Janot              Ballerup OK                                   1:39:25 

      160079 Martin Illum                    Søllerød OK                                   Fejlkl. 



Åben 2  (1)               4.2 km   12 K           

    1 160080 Susanne Thomsen                 Tisvilde Hegn OK                                49:01