Veteran-VM 2012 i orienteringsløb (WMOC)
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Sprint | H40- | Thomas Jensen |
Guld | Lang | H40- | Thomas Jensen |
Veteran-VM 2012 i MTBO (WMMTBOC)
Guld | Stafet | H60- | Keld Johnsen (med Christian Strandgaard og Jes Steen) |
Sølv | Sprint | D60- | Birgit Olsen |
DM 2012 i orienteringsløb
(Følg med i årets medaljestatistik)
| Point | Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | 3 | Hold | Alle | Alle |
Guld | 3 | Lang | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Guld | 3 | Lang | H65- | Klaus Olsen |
Guld | 3 | Mellem | D70- | Aase Neregaard |
Guld | 3 | Mellem | H85- | Poul Erik Birk Jakobsen |
Guld | 3 | Nat | D-16 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | 3 | Nat | D70- | Aase Neregaard |
Guld | 3 | Sprint | D-16 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Sprint | H-16 | Emil Øbro |
Guld | 3 | Sprint | H60- | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Sprint | H65- | Klaus Olsen |
Guld | 3 | Sprint | H85- | Poul Erik Birk Jakobsen |
Guld | 3 | Stafet | H45- | Rolf Valery, Tim Falck Weber, Henrik Markvardsen |
Guld | 3 | Stafet | H60- | Keld Johnsen, Gunnar Grue-Sørensen, Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Ultralang | D-16 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Ultralang | D70- | Aase Neregaard |
Guld | 3 | Ultralang | H45- | Henrik Markvardsen |
Guld | 3 | Ultralang | H60- | Keld Johnsen |
Sølv | 2 | Lang | D70- | Aase Neregaard |
Sølv | 2 | Lang | H45- | Henrik Markvardsen |
Sølv | 2 | Lang | H60- | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Lang | H85- | Poul Erik Birk Jakobsen |
Sølv | 2 | Mellem | D-16 | Amanda Falck Weber |
Sølv | 2 | Mellem | H45- | Henrik Markvardsen |
Sølv | 2 | Mellem | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Sølv | 2 | Nat | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Sprint | D-16 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | 2 | Sprint | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Sprint | H45- | Henrik Markvardsen |
Sølv | 2 | Ultralang | D-16 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | 2 | Ultralang | H-16 | Emil Øbro |
Sølv | 2 | Ultralang | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Ultralang | H60- | Leif E. Larsen |
Bronze | 1 | Lang | H-12 | Lasse Falck Weber |
Bronze | 1 | Lang | H45- | Tim Falck Weber |
Bronze | 1 | Lang | H70- | Kurt Valery |
Bronze | 1 | Mellem | H-16 | Emil Øbro |
Bronze | 1 | Mellem | H21- | Rune Olsen |
Bronze | 1 | Mellem | H35- | Rasmus Nielsen |
Bronze | 1 | Mellem | H45- | Tim Falck Weber |
Bronze | 1 | Nat | D50- | Lena Wraa |
Bronze | 1 | Nat | H-16 | Emil Øbro |
Bronze | 1 | Nat | H45- | Henrik Markvardsen |
Bronze | 1 | Nat | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Bronze | 1 | Nat | H65- | Klaus Olsen |
Bronze | 1 | Sprint | H70- | Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Stafet | D13-16 | Iben Valery, Frida Kopp Stannum, Nikoline Tillingsøe |
Bronze | 1 | Stafet | D35- | Marianne Kirkegaard, Susanne Gjedsig Thomsen, Tenna Nørgaard Landsperg |
Ialt | 99 | | | |
DM 2012 i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Lang | D50- | Bente Madsen |
Guld | Stafet | H60- | Klaus Olsen, Keld Johnsen |
Sølv | Lang | H70- | Dolfi Rotovnik |
SM 2012 i orienteringsløb
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Lang | D-16 | Amanda Falck Weber |
Guld | Lang | D21- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Guld | Lang | D50- | Lena Wraa |
Guld | Lang | D60- | Inger Kirkegaard |
Guld | Lang | D70- | Aase Neregaard |
Guld | Lang | H-12 | Lasse Falck Weber |
Guld | Lang | H21- | Thomas Jensen |
Guld | Lang | H35- | Rasmus Nielsen |
Guld | Lang | H60- | Keld Johnsen |
Guld | Nat | D-16 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | Nat | H-12 | Jacob Schøier Kovsted |
Guld | Nat | H45- | Tim Falck Weber |
Guld | Nat | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Nat | H65- | Klaus Olsen |
Guld | Stafet | H45- | Rolf Valery, Ole Hansen, Sten Skytte Kirkegaard |
Guld | Stafet | H60- | Keld Johnsen, Gunnar Grue-Sørensen, Leif E. Larsen |
Sølv | Lang | D-14 | Frida Kopp Stannum |
Sølv | Nat | D-16 | Amanda Falck Weber |
Sølv | Nat | H-14 | Lasse Falck Weber |
Sølv | Nat | H-16 | Emil Øbro |
Sølv | Stafet | D13-16 | Frida Kopp Stannum, Ida Øbro, Iben Valery |
Sølv | Stafet | H13-16 | Sebastian Laust Olsen, Asger Skytte Kirkegaard, Carl Emil Schøier Kovsted |
Sølv | Stafet | H-20 | Bertram Kopp Stannum, Mathias Wraa, Jonathan Wraa |
Bronze | Lang | D-14 | Ida Øbro |
Bronze | Nat | D-14 | Astrid Skytte Kirkegaard |
SM sølv og bronze uddeles kun til elite- og ungdomsløbere. THOK arrangerede selv 2. afd. af SM-nat.
Divisionsturneringen 2012
THOK blev nr. 2 i 1. division i Østkredsen med (10 matchpoint, 682 løbspoint) efter FIF Hillerød (10 matchpoint, 692 løbspoint) foran Søllerød (4 matchpoint) og Farum OK (0 matchpoint), men vandt DM for klubhold foran FIF Hillerød og OK PAN.
Klubmesterskaber 2012
Dag | Bane 1 | 8-9 km svær | Jesper David Jensen |
Dag | Bane 2 H | 5-7 km svær | Jonas Falck Weber |
Dag | Bane 2 D | 5-7 km svær | Amanda Falck Weber |
Dag | Bane 3 H | 4-5 km svær | Egon Neregaard |
Dag | Bane 3 D | 4-5 km svær | Aase Neregaard |
Dag | Bane 4 D | 4-5 km mellemsvær | Ida Øbro |
Dag | Bane 4 H | 4-5 km mellemsvær | Lasse Falck Weber |
Dag | Bane 5 | 4 km let | Celina Bregensøe |
Dag | Bane 6 | 2 km begynder | Oscar David Broman Jensen |
MTB-O | Bane 1 | 18 km | Jesper David Jensen |
MTB-O | Bane 2D | 12 km | Bente Madsen |
MTB-O | Bane 2H | 12 km | Henrik Nielsen |
MTB-O | Bane 3D | 6 km | Gerda Marie Christiansen |
MTB-O | Bane 3H | 6 km | Lasse Falck Weber |
Nat | Bane 1H | 8 km svær | Rune Olsen |
Nat | Bane 1D | 8 km svær | Amanda Falck Weber |
Nat | Bane 2 H | 6 km svær | Steen Skytte Kirkegaard |
Nat | Bane 2 D | 6 km svær | Lena Wraa |
Nat | Bane 3 H | 4 km svær | Klaus Olsen |
Nat | Bane 3 D | 4 km svær | Elin Nørgård Kracht |
Nat | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Jakob Schøier Kovsted |
Midgaardsormen 2012
| | THOR 2012 (samlet resultat +alle ture) | |
Plac | | Hold/løber | Alder | | Etapetid/placering | Tid efter | Totaltid/placering | Tid efter |
1 | | Tisvilde Hegn OK – Elite | | | | 7,20,34 | |
| 1 | Thomas Jensen | 41 | A | 46,07 | 6 | 5,33 | | | |
| 2 | RunO Olsen | 34 | A | 44,40 | 1 | | | | |
| 3 | Henrik Markvardsen | 46 | A | 51,31 | 9 | 7,04 | 2,22,18 | 2 | 2,26 |
| 4 | Rasmus Nielsen | 38 | A | 47,38 | 9 | 11,49 | 3,09,56 | 3 | 6,30 |
| 5 | RunO Olsen | 34 | A | 55,13 | 8 | 14,37 | 4,05,09 | 3 | 2,39 |
| 6 | Henrik Markvardsen | 46 | A | 38,20 | 6 | 7,21 | 4,43,29 | 2 | 3,20 |
| 7 | Ida Øbro | 13 | Mel | 37,28 | 9 | 5,27 | 5,20,57 | 4 | 5,40 |
| 8 | Thomas Jensen | 41 | A | 40,44 | 5 | 4,43 | 6,01,41 | 4 | 9,44 |
| 9 | Amanda Falck Weber | 16 | C | 39,18 | 1 | | 6,40,59 | 1 | |
| 10 | Tim Falck Weber | 47 | A | 39,35 | 4 | 5,16 | 7,20,34 | 1 | |