Veteran-VM 2009 i orienteringsløb (WMOC)
Guld | Lang | H35 | Carsten Jørgensen |
Guld | Sprint | H55 | Leif E. Larsen |
Sølv | Sprint | M35 | Carsten Jørgensen |
VM 2009 i biathlon-orientering
| Disciplin | Klasse | Navn |
Bronze | Sprint | HE | Thomas Jensen |
Bronze | Stafet | H/D | Thomas Jensen (med Emil Thorsen og Nicolai Nielsen) |
Veteran-EM 2009 (EMOC) i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Sprint | W50 | Bente Madsen |
Guld | Sprint | W60 | Inger Kirkegaard |
Guld | Mellem | W50 | Bente Madsen |
Guld | Mellem | W60 | Inger Kirkegaard |
Guld | Lang (valgfri rækkefølge) | W50 | Bente Madsen |
Guld | Lang (valgfri rækkefølge) | W60 | Inger Kirkegaard |
Guld | Lang | W50 | Bente Madsen |
Guld | Lang | W60 | Inger Kirkegaard |
Sølv | Sprint | M60 | Klaus Olsen |
Sølv | Mellem | M60 | Klaus Olsen |
Sølv | Lang (valgfri rækkefølge) | M60 | Klaus Olsen |
Sølv | Lang (valgfri rækkefølge) | W50 | Gerda Marie Christiansen |
Sølv | Lang | M60 | Klaus Olsen |
Bronze | Lang | W50 | Gerda Marie Christiansen |
Ungdoms-EM (EYOC) 2009 i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Sprint | W14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Mellem | W14 | Amanda Falck Weber |
Sølv | Lang (valgfri rækkefølge) | W14 | Amanda Falck Weber |
DM 2009 i orienteringsløb
(Følg med i årets medaljestatistik)
| Point | Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | 3 | Lang | H-10 | Lasse Falck Weber |
Guld | 3 | Lang | H55- | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Mellem | D-12 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | 3 | Mellem | D65- | Aase Neregaard |
Guld | 3 | Mellem | D70- | Helen Neregaard |
Guld | 3 | Mellem | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Nat | D-12 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | 3 | Nat | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Nat | D65- | Helen Neregaard |
Guld | 3 | Nat | H45- | Henrik Albahn |
Guld | 3 | Nat | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Sprint | D50- | Bente Madsen Johnsen |
Guld | 3 | Sprint | H45- | Henrik Albahn |
Guld | 3 | Sprint | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Stafet | H55- | Keld Johnsen, Peter Wraa, Leif E Larsen |
Guld | 3 | Stafet | H70- | Kurt Valery, Egon Neregaard |
Guld | 3 | Ultralang | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Guld | 3 | Ultralang | D70- | Helen Neregaard |
Guld | 3 | Ultralang | H55- | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Klub | Alle | Alle |
Sølv | 2 | Lang | D-14 | Amanda Falck Weber |
Sølv | 2 | Lang | D70- | Helen Neregaard |
Sølv | 2 | Lang | H55- | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Mellem | D-14 | Amanda Falck Weber |
Sølv | 2 | Mellem | D50- | Bente Madsen Johnsen |
Sølv | 2 | Nat | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Nat | H40- | Henrik Markvardsen |
Sølv | 2 | Nat | H70- | Egon Neregaard |
Sølv | 2 | Sprint | H55- | Keld Johnsen |
Sølv | 2 | Stafet | DH-14 | Anton Scherfig Weber, Emil Øbro, Amanda Falck Weber |
Sølv | 2 | Ultralang | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Ultralang | H45- | Henrik Albahn |
Sølv | 2 | Ultralang | H70- | Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Lang | D-10 | Ida Øbro |
Bronze | 1 | Lang | D21- | Tenna Nørgaard Landsberg |
Bronze | 1 | Mellem | D21- | Tenna Nørgaard Landsberg |
Bronze | 1 | Mellem | H70- | Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Nat | D-14 | Simone Wraa |
Bronze | 1 | Nat | H40- | Tim Falck Weber |
Bronze | 1 | Nat | H55- | Gunnar Grue-Sørensen |
Bronze | 1 | Sprint | H21- | Rune Olsen |
Bronze | 1 | Sprint | H60- | Klaus Olsen |
Bronze | 1 | Stafet | DH-43 | Simone Wraa, Mathias Wraa, Jonas Falck Weber |
Bronze | 1 | Stafet | H21- | Jesper David Jensen, Thomas Jensen, Rune Olsen |
Bronze | 1 | Ultralang | H55- | Gunnar Grue-Sørensen |
| 97 | | | |
I medaljestatistikken blev THOK nr. 1 foran FIF Hillerød (88 point) og Silkeborg OK (76 point).
Ved DM Nat fik Aase Neregaard D65- en 2. plads og Gerda Marie Christiansen D55- en 3. plads; men på grund af reglen om for få tilmeldte blev der ikke uddelt medaljer. Ved DM stafet vandt Aase Neregaard og Helen Neregaard guld i D-65; men på grund af reglen om for få tilmeldte tæller resultatet ikke med i statistikken (selv om der blev uddelt medaljer).
DM 2009 i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Lang | D60- | Aase Neregaard |
Guld | Lang | H70- | Egon Neregaard |
Sølv | Lang | D-16 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | Lang | H70- | Dolfi Rotovnik |
Bronze | Lang | D50- | Gerda Marie Christiansen |
SM 2009 i orienteringsløb
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Lang | D-10 | Ida Øbro |
Guld | Lang | D-12 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | Lang | D70- | Helen Neregaard |
Guld | Lang | H21- | Michael Sørensen |
Guld | Lang | H40- | Henrik Markvardsen |
Guld | Lang | H55- | Keld Johnsen |
Guld | Lang | H70- | Egon Neregaard |
Guld | Nat | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Nat | D45- | Lena Wraa |
Guld | Nat | D65- | Aase Neregaard |
Guld | Nat | H40- | Tim Falck Weber |
Guld | Nat | H45- | Henrik Albahn |
Guld | Nat | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | Nat | H70- | Egon Neregaard |
Guld | Stafet | D65- | Aase Neregaard, Helen Neregaard |
Guld | Stafet | H21- | Rasmus Nielsen, Michael Sørensen, Rune Olsen |
Guld | Stafet | H40- | Rolf Valery, Henrik Markvardsen, Tim Falck Weber |
Guld | Stafet | H70- | Kurt Valery, Egon Neregaard |
Sølv | Lang | D-14 | Simone Wraa |
Sølv | Lang | H-10 | Lasse Falck Weber |
Sølv | Lang | H-14 | Emil Øbro |
Sølv | Nat | D-12 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | Nat | H-12 | Asger Skytte Kirkegaard |
Sølv | Nat | H-14 | Anton Scherfig Weber |
Sølv | Nat | H21- | Michael Sørensen |
Bronze | Lang | H-10 | Aksel Scherfig Weber |
Bronze | Nat | H-14 | Emil Øbro |
Bronze | Stafet | D/H-43 | Anton Scherfig Weber, Amanda Falck Weber, Jonas Falck Weber |
SM sølv og bronze uddeles kun til elite- og ungdomsløbere. THOK arrangerede selv 3. afd. af SM nat samt SM lang.
Klubmesterskaber 2009
Dag | Bane 1 | 8-9 km svær | Tim Falck Weber |
Dag | Bane 2 H | 5-7 km svær | Keld Johnsen |
Dag | Bane 2 D | 5-7 km svær | Marianne Kirkegaard |
Dag | Bane 3 H | 4-5 km svær | Bertram Kopp Stanum |
Dag | Bane 3 D | 4-5 km svær | Simone Wraa |
Dag | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Emil Øbro |
Dag | Bane 5 | 4 km let | Asger Kirkegaard |
Dag | Bane 6 | 2 km begynder | Astrid Kirkegaard |
MTB-O | Bane 1 | 18 km | Jesper David Jensen |
MTB-O | Bane 2 | 12 km | Bente Madsen Johnsen |
MTB-O | Bane 3 | 6 km | Aase Neregaard |
Nat | Bane 1 | 9 km svær | Rolf Valery |
Nat | Bane 2 H | 6 km svær | Gunnar Grue-Sørensen |
Nat | Bane 2 D | 6 km svær | Lena Wraa |
Nat | Bane 3 H | 4 km svær | Ole Vexø |
Nat | Bane 3 D | 4 km svær | Simone Wraa |
Nat | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Emil Øbro |
Nat | Bane 5 | 3,5 km let | Ingen mester fundet |
Divisionsturneringen 2009
THOK vandt 1. division i Østkredsen med 10p foran FIF Hillerød (10p), OK Øst (4p) og OK Roskilde (0p). Klubben blev nr. 2 ved DM for klubhold efter FIF Hillerød og foran OK Pan.