DM 2001 i orienteringsløb
| Point | Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | 3 | Klassisk | D19-20 | Julie Larsen |
Guld | 3 | Klassisk | H21 | Carsten Jørgensen |
Guld | 3 | Klassisk | H35 | Jan Eg |
Guld | 3 | Klassisk | H50 | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Kort | D21 | Tenna Nørgaard |
Guld | 3 | Kort | D40 | Bente Madsen Johnsen |
Guld | 3 | Kort | H21 | Carsten Jørgensen |
Guld | 3 | Kort | H50 | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Nat | H35 | Jan Eg |
Guld | 3 | Stafet | H35 | Henrik Albahn, Tim Falck Weber, Jan Eg |
Sølv | 2 | Klassisk | D40 | Bente Madsen Johnsen |
Sølv | 2 | Klassisk | H45 | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Klassisk | H60 | Egon Neregaard |
Sølv | 2 | Klassisk | H75 | “Røde” Poul Erik Birk Jakobsen |
Sølv | 2 | Lang | H45 | Leif E. Lasen |
Sølv | 2 | Lang | H75 | “Røde” Poul Erik Birk Jakobsen |
Sølv | 2 | Nat | D17-20 | Julie Larsen |
Sølv | 2 | Nat | H35 | Tim Falck Weber |
Sølv | 2 | Nat | H50 | Gunnar Grue-Sørensen |
Sølv | 2 | Stafet | H21 | Jesper D. Jensen, Rune Olsen, Thomas Jensen, Carsten Jørgensen |
Sølv | 2 | Stafet | H60 | Mogens Henriksen, Kurt Valery, Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Klassisk | H13-14 | Casper Wraa |
Bronze | 1 | Klassisk | H40 | Henrik Albahn |
Bronze | 1 | Klassisk | H50 | Gunnar Grue-Sørensen |
Bronze | 1 | Lang | H50 | Keld Johnsen |
Bronze | 1 | Nat | D21 | Tenna Nørgaard |
Bronze | 1 | Nat | D55 | Aase Neregaard |
Bronze | 1 | Nat | H45 | Leif E. Larsen |
Bronze | 1 | Stafet | D21 | Ditte Olesen, Nina Hoffmann, Tenna Nørgaard |
Ialt | 59 | | | |
Medaljefordelingen placerede klubben som nr. 1 i o-klubbernes medaljestatistik for 2001.
DM 2001 i orienteringsbiathlon
Guld | Åben stafet herrer | Thomas Jensen |
Sølv | Klassisk damer | Nina Hoffmann |
Bronze | Stafet damer | Nina Hoffmann, Ditte Olesen |
DM 2001 i langrend på ski
Guld | Mellem | D11 | Sascha Lohse Hansen |
Guld | Lang | D11 | Sascha Lohse Hansen |
Guld | Kort | D11 | Sascha Lohse Hansen |
Sølv | Kort | H45 | Leif E. Larsen |
Bronze | Mellem | H45 | Leif E. Larsen |
SM 2001 i orienteringsløb
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Kort | D19-20 | Julie Larsen |
Guld | Kort | D21 | Tenna Nørgaard |
Guld | Kort | H35 | Tim Falck Weber |
Guld | Kort | H45 | Leif E. Larsen |
Guld | Kort | H50 | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Nat | D21 | Tenna Nørgaard |
Guld | Nat | D35 | Lena Wraa |
Guld | Nat | H21 | Thomas Jensen |
Guld | Nat | H35 | Jan Eg |
Guld | Nat | H50 | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Stafet | H35 | Henrik Albahn, Tim Falck Weber, Jan Eg |
Guld | Stafet | H50 | Gunnar Grue-Sørensen, Klaus Olsen, Keld Johnsen |
Sølv | Kort | D21 | Nina Hoffmann |
Sølv | Nat | D17-20 | Julie Larsen |
Sølv | Stafet | H21 | Thomas Jensen,Carsten Jørgensen, Rune Olsen, Johan Fegar |
Bronze | Klassisk | H21 | Thomas Jensen |
Bronze | Kort | D-12 | Anne Mette Stendevad |
Bronze | Nat | H-14 | Casper Wraa |
Bronze | Stafet | D21 | Ditte Olesen, Charlotte Jakobsen, Tenna Nørgaard |
Sølv og Bronze uddeles kun til elite- og ungdomsløbere.
Vindere af klubmesterskaber 2001
Dag | Bane 1 | 8-9 km svær | Tim Falck Weber |
Dag | Bane 2 H | 5-7 km svær | Keld Johnsen |
Dag | Bane 2 D | 5-7 km svær | Julie Larsen |
Dag | Bane 3 | 4-5 km svær | Birgit Olsen |
Dag | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Casper Wraa |
Dag | Bane 5 | 4 km let | Anne Mette Stendevad |
Dag | Bane 6 | 3 km begynder | Lars Stendevad |
Nat | Bane 1 | 8 km svær | Tim Falck Weber |
Nat | Bane 2 H | 6 km svær | Keld Johnsen |
Nat | Bane 2 D | 6 km svær | Tenna Nørgaard |
Nat | Bane 3 H | 4 km svær | Thomas Hjort Jensen |
Nat | Bane 3 D | 4 km svær | Annette A. Hansen |
Nat | Bane 4 | 3,5 km let | Gerda Christiansen |