DM 1999 i orienteringsløb
Point | Disciplin | Klasse | Navn | |
Guld | 3 | Klassisk | H45 | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Klassisk | H60 | Egon Neregaard |
Guld | 3 | Kort | H45 | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Kort | H50 | Klaus Olsen |
Guld | 3 | Lang | H45 | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Nat | D55 | Aase Neregaard |
Guld | 3 | Nat | H21 | Thomas Jensen |
Guld | 3 | Nat | H45 | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Stafet | H45 | Gunnar Grue-Sørensen, Keld Johnsen, Leif Larsen |
Sølv | 2 | Klassisk | D17-18 | Christina Madsen |
Sølv | 2 | Nat | H21 | Tenna Nørgaard |
Sølv | 2 | Nat | H50 | Klaus Olsen |
Sølv | 2 | Stafet | H60 | Mogens Henriksen, Kurt Valery, Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Klassisk | H45 | Keld Johnsen |
Bronze | 1 | Kort | H60 | Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Lang | D55 | Aase Neregaard |
Ialt | 38 |
Medaljefordelingen placerede klubben som nr. 5 i o-klubbernes medaljestatistik.
SM 1999 i orienteringsløb
Guld | Klassisk | D40A | Bente Madsen Johnsen |
Guld | Klassisk | H45 | Keld Johnsen |
Guld | Klassisk | H50 | Klaus Olsen |
Guld | Nat | H45 | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Nat | H50 | Klaus Olsen |
Guld | Nat | H60 | Egon Neregaard |
Guld | Stafet | H45 | Gunnar Grue-Sørensen, Keld Johnsen, Leif E. Larsen |
Guld | Stafet | H50 | Niels Landsperg, Flemming D. Andersen, Klaus Olsen |
Guld | Stafet | H60 | Mogens Henriksen, Kurt Valery, Egon Neregaard |
Sølv | Klassisk | D17-20A | Christina Madsen |
Sølv | Nat | H21 | Rune Olsen |
Sølv | Stafet | H21 | Rune Olsen, Jesper D. Jensen, Thomas Jensen, Carsten Jørgensen |
Bronze | Klassisk | D-10 | Sascha Lohse Hansen |
SM sølv og bronze uddeles kun til elite- og ungdomsløbere.
Vindere af klubmesterskaber 1999
Dag | Bane 1 | 8-9 km svær | Leif E. Larsen |
Dag | Bane 2 H | 5-7 km svær | Gunnar Grue-Sørensen |
Dag | Bane 2 D | 5-7 km svær | Helen Parsbæk |
Dag | Bane 3 H | 4-5 km svær | Peter Stendevad |
Dag | Bane 3 D | 4-5 km svær | Inger Kirkegaard |
Dag | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Thomas Hjort Jensen |
Dag | Bane 5 | 4 km let | Casper Wraa |
Nat | Bane 1 | 8 km svær | Leif E. Larsen |
Nat | Bane 2 H | 6 km svær | Gunnar Grue-Sørensen |
Nat | Bane 2 D | 6 km svær | Julie Larsen |
Nat | Bane 3 | 4 km svær | Aase Neregaard |