Veteran-VM 2010 i orienteringsløb (WMOC)
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Sprint | H40- | Carsten Jørgensen |
Guld | Lang | H40- | Carsten Jørgensen |
VM i biathlon-orientering 2010
| Disciplin | Navn |
Sølv | Stafet | Thomas Jensen (med Bjarne Hoffmann og Nicolai Nielsen) |
Veteran VM i MTBO 2010
| Disciplin | Klasse | Navn |
Sølv | Lang | H60- | Keld Johnsen |
Bronze | Lang | D50- | Bente Madsen Johnsen |
EM 2011 for ungdom -16 år (EYOC)
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Stafet | H-16 | Jonas Falck Weber (med Joakim Sehested Sie & Thor Nørskov) |
DM 2010 i orienteringsløb
(Følg med i årets medaljestatistik)
| Point | Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | 3 | Hold | Alle | Alle |
Guld | 3 | Lang | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Lang | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Guld | 3 | Lang | H35- | Jesper David Jensen |
Guld | 3 | Lang | H60- | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Mellem | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Mellem | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | 3 | Nat | D-12 | Frida Kopp Stannum |
Guld | 3 | Nat | D-14 | Nikoline Tillingsøe |
Guld | 3 | Nat | D45- | Lena Wraa |
Guld | 3 | Nat | D70- | Helen Neregaard |
Guld | 3 | Nat | H-16 | Jonas Falck Weber |
Guld | 3 | Nat | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | 3 | Nat | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | 3 | Sprint | D-16 | Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Sprint | H60- | Keld Johnsen |
Guld | 3 | Stafet | D/H-14 | Emil Øbro, Nikoline Tillingsøe, Amanda Falck Weber |
Guld | 3 | Stafet | D45- | Bente Madsen Johnsen, Lena Wraa, Marianne Kirkegaard |
Guld | 3 | Stafet | D65- | Helen Neregaard & Aase Neregaard |
Guld | 3 | Stafet | H21- | Michael Sørensen, Jamie Stevenson, Rune Olsen |
Guld | 3 | Stafet | H35- | Johan Fégar, Henrik Markvardsen, Rasmus Nielsen |
Guld | 3 | Stafet | H45- | Rolf Valery, Jens Jørgen Hansen, Tim Falck Weber |
Guld | 3 | Stafet | H60- | Keld Johnsen, Klaus Olsen, Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | 3 | Stafet | H70- | Kurt Valery, Egon Neregaard |
Guld | 3 | Ultralang | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Guld | 3 | Ultralang | H40- | Henrik Markvardsen |
Guld | 3 | Ultralang | H55- | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Lang | D-14 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | 2 | Lang | D70- | Helen Neregaard |
Sølv | 2 | Lang | H-14 | Emil Øbro |
Sølv | 2 | Lang | H-16 | Jonas Falck Weber |
Sølv | 2 | Lang | H50- | Henrik Albahn |
Sølv | 2 | Lang | H70- | Egon Neregaard |
Sølv | 2 | Mellem | D-12 | Frida Kopp Stannum |
Sølv | 2 | Mellem | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg |
Sølv | 2 | Nat | D-14 | Amanda Falck Weber |
Sølv | 2 | Nat | H-12 | Lasse Falck Weber |
Sølv | 2 | Nat | H-14 | Emil Øbro |
Sølv | 2 | Nat | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Nat | H45- | Tim Falck Weber |
Sølv | 2 | Nat | H70- | Egon Neregaard |
Sølv | 2 | Sprint | H-16 | Jonas Falck Weber |
Sølv | 2 | Sprint | H45- | Tim Falck Weber |
Sølv | 2 | Sprint | H55- | Leif E. Larsen |
Sølv | 2 | Ultralang | H21- | Rune Olsen |
Sølv | 2 | Ultralang | H35- | Rasmus Nielsen |
Sølv | 2 | Ultralang | H45- | Tim Falck Weber |
Sølv | 2 | Ultralang | H70- | Egon Neregaard |
Bronze | 1 | Lang | D-10 | Sidse Tillingsøe |
Bronze | 1 | Lang | D-12 | Frida Kopp Stannum |
Bronze | 1 | Mellem | D-14 | Nikoline Tillingsøe |
Bronze | 1 | Mellem | H-16 | Jonas Falck Weber |
Bronze | 1 | Mellem | H40- | Henrik Markvardsen |
Bronze | 1 | Mellem | H45- | Tim Falck Weber |
Bronze | 1 | Mellem | H50- | Henrik Albahn |
Bronze | 1 | Nat | D-12 | Astrid Skytte Kirkegaard |
Bronze | 1 | Nat | D-16 | Simone Wraa |
Bronze | 1 | Nat | D65- | Aase Neregaard |
Bronze | 1 | Nat | H-12 | Aksel Scherfig Weber |
Bronze | 1 | Nat | H40- | Henrik Markvardsen |
Bronze | 1 | Sprint | D50- | Bente Madsen Johnsen |
Bronze | 1 | Sprint | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Bronze | 1 | Stafet | D/H-12 | Aksel Scherfig Weber, Ida Øbro, Frida Kopp Stannum |
Bronze | 1 | Stafet | D/H-14 | Sebastian Laust Olsen, Iben Valery, Asger Skytte Kirkegaard |
Bronze | 1 | Stafet | D35- | Tenna Nørgaard Landsperg, Ditte Marie Olesen, Susanne Grøn |
Bronze | 1 | Ultralang | D-16 | Amanda Falck Weber |
Bronze | 1 | Ultralang | D65- | Aase Neregaard |
Bronze | 1 | Ultralang | H45- | Rolf Valery |
Bronze | 1 | Ultralang | H70- | Egon Neregaard |
| 139 | | | |
I medaljestatistikken blev THOK nr. 1 foran OK Pan (92 point) og Silkeborg OK (89 point).
Ved DM Stafet i D65- sejrede Helen Neregaard og Aase Neregaard, men på grund af reglen om for få tilmeldte løbere, blev der ikke uddelt medalje.
DM 2010 i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Lang | D50- | Bente Madsen Johnsen |
Guld | Lang | H60- | Keld Johnsen |
Guld | Lang | H70- | Egon Neregaard |
Sølv | Lang | H60- | Klaus Olsen |
Bronze | Lang | D60- | Aase Neregaard |
Bronze | Lang | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
EOFL 2010
(Europamesterskaber i O-løb for skovejere samt ansatte i skovbranchen og deres familier)
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Mellem | D14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Mellem | H12 | Lasse Falck Weber |
Guld | Mellem | H16 | Jonas Falck Weber |
Guld | Mellem | H45 | Tim Falck Weber |
Guld | Sprint | D14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Sprint | H12 | Lasse Falck Weber |
Guld | Sprint | H16 | Jonas Falck Weber |
Guld | Stafet | D21 | Amanda Falck Weber |
Guld | Stafet | H21 | Tim Falck Weber |
Bronze | Sprint | H45 | Tim Falck Weber |
SM 2010 i orienteringsløb
| Disciplin | Klasse | Navn |
Guld | Nat | D-12 | Astrid Skytte Kirkegaard |
Guld | Nat | H-12 | Lasse Falck Weber |
Guld | Nat | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Nat | D45- | Lena Wraa |
Guld | Nat | D65- | Aase Neregaard |
Guld | Nat | H45- | Tim Falck Weber |
Guld | Nat | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | Nat | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Nat | H70- | Egon Neregaard |
Guld | Stafet | DH-12 | Aksel Scherfig Weber, Katrine Mathiesen, Frida Kopp Stannum |
Guld | Stafet | DH-14 | Emil Øbro, Nikoline Tillingsøe, Amanda Falck Weber |
Guld | Stafet | H45- | Rolf Valery, Sten Skytte Kirkegaard, Tim Falck Weber |
Guld | Stafet | H55- | Ole D Jensen, Peter Wraa, Leif E. Larsen |
Guld | Stafet | H60- | Keld Johnsen, Klaus Olsen, Gunnar Grue-Sørensen |
Guld | Lang | D-12 | Frida Kopp Stannum |
Guld | Lang | D-14 | Amanda Falck Weber |
Guld | Lang | D50- | Bente Madsen Johnsen |
Guld | Lang | D70- | Helen Neregaard |
Guld | Lang | H21- | Michael Sørensen |
Guld | Lang | H55- | Leif E. Larsen |
Guld | Lang | H60- | Gunnar Grue-Sørensen |
Sølv | Nat | D-14 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | Nat | H-16 | Jonas Falck Weber |
Sølv | Nat | H21- | Michael Sørensen |
Sølv | Stafet | DH-14 | Asger Skytte Kirkegaard, Sebastian Laust Olsen, Iben Valery |
Sølv | Stafet | H21- | Rasmus Nielsen, Michael Sørensen, Jamie Stevenson |
Sølv | Lang | H-10 | Lasse Falck Weber |
Sølv | Lang | D-14 | Nikoline Tillingsøe |
Sølv | Lang | H45- | Tim Falck Weber |
Sølv | Lang | H60- | Keld Johnsen |
Sølv | Lang | H70- | Egon Neregaard |
Bronze | Nat | H-14 | Emil Øbro |
Bronze | Stafet | D/H-43 | Simone Wraa, Lasse Falck Weber, Jonas Falck Weber |
Bronze | Stafet | D45- | Marianne Kirkegaard, Bente Madsen Johnsen, Lena Wraa |
Bronze | Lang | D-12 | Ida Øbro |
Bronze | Lang | D-14 | Iben Valery |
Bronze | Lang | H-14 | Emil Øbro |
Bronze | Lang | H45- | Rolf Valery |
Bronze | Lang | D55- | Gerda Maria Christiansen |
Bronze | Lang | H70- | Kurt Valery |
SM sølv og bronze uddeles kun til elite- og ungdomsløbere. THOK arrangerede selv 3. afd. af SM nat samt SM lang.
SM 2010 i MTBO
| Disciplin | Klasse | Navn |
Sølv | Stafet | H60- | Klaus Olsen, Ole Vexø |
Bronze | Stafet | D50- | Birgit Olsen, Bente Madsen Johnsen |
Klubmesterskaber 2010
Dag | Bane 1 | 8-9 km svær | Tim Falck Weber |
Dag | Bane 2 H | 5-7 km svær | Bertram Kopp Stannum |
Dag | Bane 2 D | 5-7 km svær | Amanda Falck Weber |
Dag | Bane 3 H | 4-5 km svær | Michael Pedersen |
Dag | Bane 3 D | 4-5 km svær | Aase Neregaard |
Dag | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Asger Kirkegaard |
Dag | Bane 5 | 4 km let | Lasse Falck Weber |
Dag | Bane 6 | 2 km begynder | Sidse Tillingsøe |
MTB-O | Bane 1 | 18 km | Tim Falck Weber |
MTB-O | Bane 2 | 12 km | Gunnar Grue-Sørensen |
MTB-O | Bane 3 | 6 km | Inger Kirkegaard |
Nat | Bane 1 | 9 km svær | Rolf Valery |
Nat | Bane 2 H | 6 km svær | Bertram Kopp Stannum |
Nat | Bane 2 D | 6 km svær | Amanda Falck Weber |
Nat | Bane 3 H | 4 km svær | Egon Neregaard |
Nat | Bane 3 D | 4 km svær | Gerda Christiansen |
Nat | Bane 4 | 4-5 km mellemsvær | Emil Øbro |
Nat | Bane 5 | 3,5 km let | Lasse Falck Weber |
Divisionsturneringen 2010
THOK vandt 1. division i Østkredsen med 10p foran FIF Hillerød (10p), OK Øst (4p) og Søllerød OK (0p). Klubben vandt DM for klubhold.